
Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις επιλογές μας για ειδικά στοιχήματα της σεζόν από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διοργανώσεις. Το ποντάρισμα γίνεται σε μονάδες με κλίμακα από 10-50, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας του στοιχήματος. Οι αποδόσεις ισχύουν την ώρα που γράφτηκε το άρθρο
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΠΟΝΤΑ ΡΙΣΜΑ |
ΑΠΟΤΕ ΛΕΣΜΑ |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ |
Premier League: Κατάκτηση πρωταθλήματος | Μάντσεστερ Σίτυ | 1,57 Betshop | 40 | Ανάλυση | |
Premier League: Δίδυμο κορυφής (σε οποιαδήποτε σειρά) | Μάντσεστερ Σίτυ/Λίβερπουλ | 1,35 stoiximan | 50 | Ανάλυση | |
Premier League: Φορκάστ με ακριβή σειρά πρόβλεψης | Μάντσεστερ Σίτυ – Λίβερπουλ | 2,25 stoiximan | 40 | Ανάλυση | |
Premier League: Νικητής χωρίς Μαν.Σίτυ & Λιβερπουλ | Τόττεναμ | 3,00 Tipbet |
40 | ||
Premier League: Πρώτος σκόρερ | Χάρι Κέϊν | 5,50 Tipbet |
40 | Ανάλυση | |
Τζέϊμι Βάρντι | 21,00 Tipbet |
20 | |||
Premier League: Νικητής Διοργάνωσης Χωρίς τους 6 μεγάλους | Λέστερ | 5,00 stoiximan | 30 | ||
Premier League: Να τερματίσει στην πρώτη 6άδα | Λέστερ | 7,00 Tipbet |
25 | Ανάλυση | |
Premier League: Να τερματίσει στην πρώτη 4άδα | Μάντσεστερ ΓιουνάΙτεντ | 2,00 stoiximan | 50 | Ανάλυση | |
Premier League: Υποβιβασμός | Σέφιλντ Γουένσντει | 1,66 winmasters | 40 | ||
Premier League: Μάρκους Ράσφορντ να βάλει πάνω από 12,5 γκολ | 1,90 stoiximan | 40 | Ανάλυση | ||
Premier League: Ποιά από τις Άρσεναλ και Τσέλσι θα τερματίσει ψηλότερα | Άρσεναλ | 2,00 stoiximan | 50 | Ανάλυση | |
Premier League: Καλύτερη νεοφώτιστη | Άστον Βίλλα | 1,90 stoiximan | 40 | Ανάλυση | |
Primera Division: Κατάκτηση πρωταθλήματος | Μπαρτσελόνα | 1,67 stoiximan |
50 | Ανάλυση | |
Primera Division: Πρώτος σκόρερ | Λιονέλ Μέσι | 1,65 Tipbet |
50 | Ανάλυση | |
Primera Division: Να τερματίσει στην πρώτη 4άδα | Βαλένθια | 2,40 Betshop |
40 | Ανάλυση | |
Primera Division: Να υποβιβαστεί | Αλαβές | 30 | Ανάλυση | ||
Bundesliga: Κατάκτηση πρωταθλήματος | Ντόρτμουντ | 5,00 stoiximan | 40 | Ανάλυση | |
Bundesliga: Νικητής χωρίς Μπάγερν | Ντόρτμουντ | 1,52 winmasters |
50 | Ανάλυση | |
Bundesliga: Πρώτος σκόρερ | Τιμο Βέρνερ | 11,70 Tipbet |
30 | Ανάλυση | |
Bundesliga: Να τερματίσει στην πρώτη 4άδα | Λεβερκούζεν | 2,25 Betshop |
50 | Ανάλυση | |
Bundesliga: Να υποβιβαστεί | Πάτερμπορν | 1,60 Betshop |
50 | Ανάλυση | |
Eredivisie: Κατάκτηση πρωταθλήματος | Αϊντχόφεν | 2,10 Goalbet |
30 | Ανάλυση | |
Ligue 1: Η Τουλούζ να υποβιβαστεί | Τουλούζ | 5,50 winmasters | 40 | Ανάλυση | |
Ligue 1: Κατάκτηση πρωταθλήματος | Παρί Σεν Ζερμέν | 1,12 stoiximan |
50 | Ανάλυση | |
Ligue 1: Δίδυμο κορυφής | Παρί/Λυών | 1,45 stoiximan |
50 | Ανάλυση | |
Ligue 1: Νικητής χωρίς Παρί Σ.Ζ. | Λυών | 2,75 winmasters | 50 | Ανάλυση | |
Ligue 1: Η Αμιάν να υποβιβαστεί | Αμιάν | 4,00 winmasters | 50 | Ανάλυση | |
Serie A: Να τερματίσει στην πρώτη 4άδα | Μίλαν | 3,25 stoiximan |
40 | ||
Serie A: Να υποβιβαστεί | Βερόνα | 1,60 stoiximan |
40 | ||
Τσάμπιονσιπ: Να υποβιβαστεί | Μπέρμιγχαμ | 5,00 stoiximan |
40 | ||
Τσάμπιονσιπ: Να υποβιβαστεί | Ρέντινγκ | 7,00 stoiximan |
40 | ||
Τσάμπιονσιπ: Να τερματίσει στους 2 πρώτους | Λίντς | 1,50 stoiximan |
50 |